Entreprises
Spécialistes de la paie
L’information sur la retraite complémentaire pour les entreprises et les employeurs.
- Accueil
- Entreprises
- Spécialistes de la paie
- Assiettes et taux de cotisation au 1er janvier 2019
Assiettes et taux de cotisation au 1er janvier 2019
Documents à votre disposition
- Les grands principes (assiettes et taux de cotisation 2019)
Tableau des assiettes de cotisation à appliquer en 2019
Code assiette | Libellé critérisé assiette | Libellé long assiette |
GS | TRANCHE G (PLAFOND SS) | FORFAIT ZONE 1 SUR PLAFOND SS : INDEPENDANT DU SALAIRE REEL |
HB | TRANCHE H (PLAFOND BANCAIRE) | FORFAIT ZONE 2 SUR PLAFOND BANCAIRE : FORFAIT QUI S'AJOUTE AU SALAIRE REEL |
HC | TRANCHE H | FORFAIT ZONE 2 SUR PLAFOND : FORFAIT QUI S AJOUTE AU SALAIRE REEL |
HP | TRANCHE H (PLAFOND PHARMACIE | FORFAIT ZONE 2 SUR PLAFOND PHARMACIE : FORFAIT QUI S'AJOUTE AU SALAIRE REEL |
HS | TRANCHE H (PLAFOND SS) | FORFAIT ZONE 2 SUR PLAFOND SS : FORFAIT QUI S'AJOUTE AU SALAIRE REEL |
L02 | TRANCHE (0 à 0.8 PSS) | TRANCHE (0 à 0.8 PSS) |
L10 | TRANCHE (1 à 2 PSS) | TRANCHE (1 à 2 PSS) |
L11 | TRANCHE (1 à 3.8 PSS) | TRANCHE (1 à 3.8 PSS) |
L19 | TRANCHE (3 à 3.8 PSS) | TRANCHE (3 à 3.8 PSS) |
L22 | TRANCHE (4 à 4.4 PSS) | TRANCHE (4 à 4.4 PSS) |
MU | TRANCHE M ( 1 EURO à 1/2 PSS) | TRANCHE M (SALAIRE COMPRIS ENTRE 1 EURO ET 1/2 PLAFOND SS) |
NU | TRANCHE N ( 1/2 à 1 PSS) | TRANCHE N (SALAIRE COMPRIS ENTRE 1/2 PLAFOND SS ET 1 PLAFOND SS) |
S04 | Tranche du 1er euro à 4 PSS | Tranche du 1er euro plafonné à 4 PSS |
SR | SALAIRE REEL | SALAIRE REEL |
ST3 | TRANCHE ST3 (1er euro à 3 PSS) | TRANCHE ST3 DU 1ER EURO A 3 PSS INCLUS |
T14 | TRANCHE T14 | TRANCHE T14 (SALAIRE TOTAL OU AU 1ER EURO PLAFONNE A 4 PSS) |
T1B | T1 LIBRE | T1 LIBRE |
T23 | TRANCHE T23 (1 à 3 PSS) | TRANCHE T23 (de 1 à 3 PLAFOND SS) |
T24 | TRANCHE T24 (1 à 4 PSS) | TRANCHE T24 (de 1 à 4 PLAFOND SS) |
T2B | T2 LIBRE | T2 LIBRE |
T44 | TRANCHE T44 | TRANCHE T44 (de 3 à 4 PLAFOND SS) |
T46 | TRANCHE T46 (3 à 6 PSS) | TRANCHE T46 (de 3 à 6 PLAFOND SS) |
T56 | TRANCHE T56 (4 à 6 PSS) | TRANCHE T56 (de 4 à 6 PLAFOND SS) |
T58 | TRANCHE T58 (4 à 8 PSS) | TRANCHE T58 (de 4 à 8 PLAFOND SS) |
TCT | TRANCHE C THEORIQUE | TRANCHE C THEORIQUE CRE-IRCAFEX |
TF1 | TRANCHE FORFAITAIRE PSS | TRANCHE FORFAITAIRE PSS |
TF2 | TRANCHE FORFAITAIRE (1 à 3 PSS) | TRANCHE FORFAITAIRE (de 1 à 3 PLAFOND SS) |
TU1 | TRANCHE TU1 (0 à 1 PSS) | TRANCHE TU1 (DE 0 à 1 PLAFOND SS) |
TU2 | TRANCHE TU2 (1 à 8 PSS) | TRANCHE TU2 (DE 1 à 8 PLAFOND SS) |
TUB | TRANCHE TUB (1 à 4 PSS) | TRANCHE TUB (de 1 à 4 PLAFOND SS) |
TUC | TRANCHE TUC (4 à 8 PSS) | TRANCHE TUC (de 4 à 8 PLAFOND SS) |
Voir aussi